19V型 USB外付けHDD録画対応 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン対応液晶テレビ「J19SK02」
本製品は「高画質で視聴する」ことに特化したシンプル設計の19インチ液晶テレビです。映像エンジンに東芝LSI製のスケーラーを採用しエッジ型LEDバックライトで高画質化を実現。J19SK02ではヘアラインもブラックで統一し、PC機器やAV機器と違和感なくマッチする質感に仕上げました。
シングルチューナーを搭載しているので、USB外付けハードディスク(別売)を接続する事で番組録画ができます。番組表から簡単に予約できたり、連続ドラマを最終回まで追跡録画する「連ドラ予約」機能がついているので、番組の録り逃しを回避します。
HDMI入力端子は2系統搭載しております。1080/60pはもとより、1080/24p(ブルーレイディスクの映画ソフトなど、24コマの映像出力)にも対応。またHDMIの接続機器をテレビと同時に電源オフすることが可能なCEC※機能を搭載し、うち1系統はARC対応となっています。
(※接続側機器もCECに対応していること)
病院やホテルのベッドサイドテレビとしてのご使用も考えて設計したエンジニアモード(ホテルモード)や、B-CASカードの盗難防止・紛失防止用のフォルダも標準付属品としており、個人のみならず法人用途にも適したテレビです。
リモコンは年配のお客様でもお使いいただきやすいよう「シンプル設計」。必要最低限のキー配置、押しやすさを重視したボタンサイズで操作に戸惑うことはありません。
その他見やすさを重視したEPG(電子番組表)やオフタイマーの他、データ放送や目覚まし代わりに便利なオンタイマー機能、画面に時計表示※をさせることも可能です。※テレビ視聴時のみ
型番名:j19sk02/JANコード:4571495430109
仕様について
型番名 | j19sk02 | |
---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥29,800 | |
JANコード | 4571495430109 | |
種類 | 地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ | |
液晶パネル | 画面サイズ | 19V |
バックライト | エッジ型LEDバックライト | |
駆動方法 | VA | |
画素数 | 1366(H)×768(V) | |
応答速度 | 8.5ms Gray to gray(BW) | |
視野角(最小値) | 左右約 176° (MIN) / 上下約 176° (MIN) | |
輝度(最大値) | 250cd/㎡ | |
コントラスト比 (標準値) |
3000 : 1 | |
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13~62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
|
BS デジタル | BSデジタル:BS000~BS999 | |
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000~CS999 | |
音声出力(スピーカー) | 3W+3W | |
入力・出力端子 | ビデオ入力 | 映像: 1V(p-p)、75Ω、負同期 音声: 500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス) |
HDMI入力×2 | HDMI CEC対応 ARC対応(HDMI 1のみ) HDMI 対応入力解像度 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080/60p, 1080/24p |
|
USB(録画専用)端子×1 | 録画用外付けHDD専用 | |
光デジタル音声出力端子 | ×1 | |
ヘッドホン出力 | ヘッドホン端子口径 3.5mm ステレオミニジャック、 適合インピーダンス 16Ω~ |
|
HDD録画機能※ | 留守録対応(シングルチューナー)、番組表から録画予約可能(最大録画予約件数64)、最大録画番組数1000(最大2TBまでの外付けHDD対応)、日時指定予約機能、自動削除/保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 | |
データ放送 | 双方向データ放送(BML)対応 | |
番組表 | 電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示(6チャンネル6時間切替)、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送(BML)対応 | |
使用条件 | 温度: 0℃~35℃/-20℃~45℃ 湿度:20%~80%RH/10%~90%RH (結露のないこと) 高度:0~2,000m/0~3.790m |
|
サイズ(W.H.D) | 443.8mm × 328.8 × 150.8mm | |
質量(重量) | 2.87kg(NET)/ 3.5kg(総重量) | |
消費電力(待機電力) | 34W(0.3w) | |
年間消費電力 | 34kWh/年 | |
省エネ評価 | ★★ | |
省エネ基準達成率 | 145% | |
付属品 | リモコン、リモコン用単4乾電池×2個、B-CASカード×1枚、B-CASカード紛失防止ホルダー×1個、B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ネジ×1個、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書×1部、保証書×1部 | |
保証期間 | 1年 |

★弊社にて上記機器との動作確認を致しておりますが、動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。
★最大2,000GB(2TB)までの外付けHDDに対応。
※1:オプションのACアダプターが必要です。 ※2:4TBまで対応。
分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb(鉛) | Hg(水銀) | Cd(カドミウム) | Cr(VI)六価カクロム | PBB(ポリ臭化カビフェニル) | PBDE(ポリ臭化カジフェニルエーテル) | |
内装基板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
筐体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
液晶パネル | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan.
Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee.
Moreover, you can not use after-sale service.
●本製品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
外形寸法
製品カタログ
カタログは PDF ファイルでご提供しております。
PDF ファイルを閲覧するには無償配布の AcrobatReader が必要です。
お持ちでない方は「Adobe Acrobat Reader」のダウンロードページで入手することができます。
J19SK02製品カタログ | ダウンロード |