簡単操作で毎日使いやすい、フラットタイプでお手入れもラクラク。

18L 家庭用電子レンジ
簡単操作で毎日使いやすい、フラットタイプでお手入れもラクラク。
| 型番 | JM18AGZ01WH/JM18BGZ01WH |
|---|---|
| カラー | ホワイト |


仕様
| 種類 | 電子レンジ(家庭用) |
| 価格 | オープン価格 |
| 型式 | JM18AGZ01WH(50hz用)/JM18BGZ01WH(60hz用) |
| JANコード | 4571495431366 / 4571495431373 |
| 庫内容量 | 18L |
| 外形寸法 | 幅457×奥行き379×高さ272(mm) |
| 定格電圧 | AC 100V(50Hz/60Hz) |
| 電波周波数 | 50Hz |
| 定格消費電力 | 約 1100W |
| 高周波出力 | 約 700W |
| 発振周波数 | 2450MHz |
| 質量 | 約 12.4kg |
| 電源コードの長さ | 約 1.4m |
| 総庫内容量 | 18L |
| JM18AGZ01(50hz)消費電力量の目安 | |
|---|---|
| 区分名 | A(単機能) |
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.4kWh/年 |
| 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 |
| 年間消費電力量 | 59.4kWh/年 |
| JM18BGZ01(60hz)消費電力量の目安 | |
|---|---|
| 区分名 | A(単機能) |
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 58.6kWh/年 |
| 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 |
| 年間消費電力量 | 58.6kWh/年 |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.