4K映像をお手軽に
生産完了
50V型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ
4K映像をお手軽に
型番 | JU50CH06 |
---|
仕様
型番名 | JU50CH06 | |
---|---|---|
価格 | オープン価格 | |
JANコード | 4571495431977 | |
種類 | 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ | |
液晶パネル | 画面サイズ | 50V |
バックライト | LED直下型バックライト | |
駆動方法 | VA | |
画素数 | 3840(H)×2160(V) | |
応答速度 | 9.5ms | |
視野角(最小値) | 左右約 178° / 上下約 178° | |
輝度(最大値) | 250cd/㎡ | |
コントラスト比 (標準値) |
5000 : 1 | |
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13~62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
|
BS デジタル | BSデジタル:BS000~BS999 | |
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000~CS999 | |
音声出力(スピーカー) | 8W+8W | |
入力・出力端子 | ビデオ入力 | RCAピンジャック 映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負 音声: 200mV(ms)、22kΩ以上 |
HDMI入力×4(HDMI1はARC対応) | HDMI CEC対応 ARC対応 HDMI 対応入力解像度 480i,480p,720p,1080i,1080p,VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA |
|
USB(録画専用)端子 | ×1 | |
光デジタル音声出力端子 | ×1 | |
ヘッドホン出力 | ×1 (3.5mm ステレオミニジャック) | |
LAN端子 | ×1 | |
HDD録画機能 | 裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 | |
データ放送 | 双方向データ放送対応 | |
番組表 | 電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能 | |
使用条件 | 温度:5℃~40℃、相対湿度:80%未満(結露のないこと) | |
サイズ(W.H.D) | 1127 × 700 × 196mm(※スタンドを含む) | |
質量(重量) | 9.4kg(※スタンド含む) | |
消費電力 | 140W | |
年間消費電力 | 154kWh/年 | |
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、電源ケーブル×1本、スタンド取扱説明書、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部
※アンテナケーブルは付属しておりません。市販のものをご使用ください。 |
|
保証期間 | 1年 |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.