型番 | JMO16MD01 |
---|---|
カラー | ホワイト ブラック |
仕様
種類 | 電子レンジ | ||
---|---|---|---|
型番名 | JMO16MD01BK / JMO16MD01WH | ||
価格 | オープン価格 | ||
JANコード | 4571495434039 / 4571495434046 | ||
電圧 | AC 100V | ||
電波周波数 | 50Hz | 60Hz | |
レンジ | 定格消費電力 | 920W | 1250W | 定格高周波出力 | 500W、200W | 650W、500W、200W |
発振周波数 | 2450MHz | ||
タイマー | 10秒~15分(650W、500W)、10秒~90分(200W) | ||
グリル | 定格消費電力 | 1250W | |
ヒーター出力 | 上ヒーター:750W、下ヒーター:450W | ||
タイマー | 10秒~30分 | オーブン | 定格消費電力 | 1250WW |
ヒーター出力 | 上ヒーター:750W、下ヒーター:450W | ||
温度調整 | 40℃(発酵)、100~200℃ | ||
タイマー | 10秒~90分 | ||
外形寸法 | 幅461×奥行363×高さ293mm | ||
加熱室の有効寸法 | 幅280×奥行296×高さ194mm | ||
ターンテーブル径 | 260mm | ||
庫内総容量 | 16L | ||
製品質量 | 約13.kg | ||
区分名 | B | ||
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 62.3kWh/年 | ||
オーブン機能の年間消費電力量 | 10.5kWh/年 | ||
年間消費電力量 | 72.8kWh/年 | ||
電源コードの長さ | 約1.5m |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.