仕事も遊びも、100Hzでスムーズ&快適。スピーカー搭載でデスクまわりもすっきり。

27型モニター
仕事も遊びも、100Hzでスムーズ&快適。スピーカー搭載でデスクまわりもすっきり。
| 型番 | MJM27CH02-F100 |
|---|

仕様
| 型番 | MJM27CH02-F100 | |
|---|---|---|
| 価格 | オープン価格 | |
| JAN | 4571495438167 | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 27インチ |
| バックライト | LED | |
| 駆動方式 | IPS | |
| 画素数 | 1920×1080 | |
| 応答速度 | 6ms(GtoG) | |
| 視野角 | 左右約178° / 上下約178° | |
| 輝度 | 標準:250cd/㎡ 最小:230cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 画素ピッチ | 0.311(H) × 0.311(V) | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 1670万色 | |
| 色空間 | sRGB:100% DCI-P3:84% | |
| リフレッシュレート(最大) | 100Hz | |
| フリッカーフリー機能 | 対応 | |
| 機能 | Adaptive-Sync、DCR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、オーバードライブ、色設定、オフタイマー | |
| 入力端子 | HDMI 1.4 × 1、VGA(D-Sub15ピン) × 1 | |
| 内蔵スピーカー | 2 × 1.5W | |
| ヘッドホン端子 | ×1 | |
| 電源 | ACアダプター 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.2A MAX 出力:DC12V 3A |
|
| 消費電力 | 最大≦33W/通常≦22W/待機時≦0.5W | |
| 使用環境 | 温度:5~35℃ 湿度:80%以下 | |
| 保管環境 | 温度:-15~45℃ 湿度:90%以下 | |
| サイズ | スタンド含まず | W611.5 × H359.1 × D43.6mm |
| スタンド含む | W611.5 × H449.8 × D176.9mm | |
| 重量 | スタンド含まず | 2.8kg |
| スタンド含む | 3.2kg | |
| モニター可動範囲 | チルト:-7°~14° ±2° | |
| VESAマウント | 75×75mm | |
| セキュリティスロット | スロット穴規格 ケンジントン、ナノセーバー:2.5mm×6mmに対応 |
|
| 付属品 | スタンドアーム×1、スタンドベース×1、スタンド固定ネジ×1、ACアダプター×1、HDMIケーブル×1、取扱説明書×1部 | |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.