置いた瞬間、デスクが完成する。ホワイトモニターがつくる上質なゲーム空間。

27型ヘルツ切替ゲーミングモニター
置いた瞬間、デスクが完成する。ホワイトモニターがつくる上質なゲーム空間。
| 型番 | MGM27CH01-Q180-WH |
|---|---|
| カラー | ホワイト |

仕様
| 型番 | MGM27CH01-Q180-WH | |
|---|---|---|
| 価格 | オープン価格 | |
| JAN | 4571495438181 | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 27インチ |
| バックライト | LED | |
| 駆動方式 | IPS | |
| 画素数 | 2560×1440 | |
| 応答速度 | 6ms(GtoG) | |
| 視野角 | 左右約178° / 上下約178° | |
| 輝度 | 標準:280cd/㎡ 最小:250cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 画素ピッチ | 0.2331(H) × 0.2331(V) | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 10.7億色 | |
| 色空間 | sRGB:120% DCI-P3:95% | |
| リフレッシュレート(最大) | 180Hz | |
| フリッカーフリー機能 | 対応 | |
| 機能 | Adaptive-sync、DCR、HDR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、 オーバードライブ、色設定、オフタイマー |
|
| 入力端子 | HDMI 2.1 × 2、DisplayPort1.2 × 2 | |
| スピーカー | – | |
| ヘッドホン端子 | ×1 | |
| 電源 | ACアダプター 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.2A MAX 出力:DC12V 3A |
|
| 消費電力 | 最大≦35W/通常≦28W/待機時≦0.5W | |
| 使用環境 | 温度:5~35℃ 湿度:80%以下 | |
| 保管環境 | 温度:-15~45℃ 湿度:90%以下 | |
| サイズ | スタンド含まず | W614.9 × H362.8 × D63.3mm |
| スタンド含む | W614.9 × H403.3~525.3 × D233.6mm | |
| 重量 | スタンド含まず | 3.5kg |
| スタンド含む | 5.0kg | |
| モニター可動範囲 | チルト:-6°~26° スイーベル:360° ピボット:-90°~90° 高さ調整:122mm |
|
| VESAマウント | 100×100mm | |
| セキュリティスロット | スロット穴規格 ケンジントン(ナノセーバー:2.5mm×6mmに対応) |
|
| 付属品 | スタンドアーム×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、 HDMIケーブル、取扱説明書×1部、スタンド固定ネジ×1(スタンドベースに取付済み) |
|
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.