日本設計エンジン搭載。高精細でクリアな映像美とゲームモードにも対応。
生産完了
40V型 地上・BS・110度CSデジタルフルハイビジョン液晶テレビ
日本設計エンジン搭載。高精細でクリアな映像美とゲームモードにも対応。
型番 | JE40TH02 |
---|
仕様
型番名 | JE40TH02 | |
---|---|---|
JANコード | 4571495430772 | |
種類 | 液晶デジタルフルハイビジョンテレビ | |
液晶パネル | 画面サイズ | 40V |
バックライト | 直下型LED | |
駆動方法 | VA | |
画素数 | 1920(H)×1080(V) | |
応答速度 | 9.5ms(TYP) | |
視野角(最小値) | 左右約 176°(TYP)/上下約 176°(TYP) | |
輝度 | 250nits(TYP) | |
コントラスト比 (標準値) |
5000:1(TYP) | |
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13~62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
|
BS デジタル | BSデジタル:BS000~BS999 | |
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000~CS999 | |
音声出力(スピーカー) | 7W+7W | |
入力・出力端子 | ビデオ入力×1 | RCAピンジャック×3 映像:1V(p-p)、75Ω、同期負 音声:200mV(ms)、22KΩ以上 |
HDMI入力×2 | HDMI CEC対応 ARC対応 HDMI 対応入力解像度 480i,480p,720p,1080i,1080p,VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA |
|
USB×1 | ×1 | |
光デジタル音声出力端子 | ×1 | |
ヘッドホン出力 | ヘッドホン端子口径 3.5mm ステレオミニジャック | |
HDD録画機能 | 裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 | |
データ放送 | 双方向データ放送対応 | |
番組表 | 電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能 | |
使用環境 | 温度:0℃~35℃、相対湿度:20%~80%(結露のないこと) 高度:0~2,000m/0~3.790m |
|
サイズ(W.H.D) | W: 905mm H: 557mm D: 160mm | |
質量(重量) | 7.5kg | |
消費電力 | 67W | |
年間消費電力 | 60kWh/年 | |
付属品 | リモコン×2個、リモコン用単4乾電池×4個、miniB-CASカード×1枚、取扱説明書×1部、 保証書×1部、電源ケーブル×1本、スタンド取付説明書、スタンド×1個、スタンド固定ネジ×4個 ※アンテナケーブルは付属しておりません。市販のものをご使用ください。 |
|
保証期間 | 1000日(3年) |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.