シンプル操作で簡単あたため。使いやすさを追求した電子レンジ。
17L 家庭用電子レンジ
シンプル操作で簡単あたため。使いやすさを追求した電子レンジ。
型番 | JM17AGZ01/JM17BGZ01 |
---|---|
カラー | ホワイト ブラック |
仕様
種類 | 電子レンジ(家庭用) | ||
---|---|---|---|
価格 | オープン価格 | ||
型式 | JM17AGZ01(50hz用)/JM17BGZ01(60hz用) | ||
JANコード | 50hz用 | 4571495430093(ホワイト) 4571495435456(ブラック) |
|
60hz用 | 4571495430086(ホワイト) 4571495435463(ブラック) |
||
庫内容量 | 17L | ||
外形寸法 | 幅452×奥行き335×高さ262(mm) | ||
レンジ出力 | 700W・600W・500W・360W・280W・120W相当 | ||
質量 | 10.5kg | ||
電源コードの長さ | 約1.4m | ||
定格 | AC100V 50Hz/60Hz | ||
発振周波数 | 2450MHz | ||
定格消費電力 | 約1100W | ||
高周波出力 | 約700W | ||
ターンテーブル直径 | 245mm | ||
保証期間 | 1年 | ||
JM17AGZ01(50hz)消費電力量の目安 | |||
区分名 | A(単機能) | ||
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 58.8kWh/年 | ||
年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | ||
年間消費電力量 | 58.8kWh/年 | ||
JM17BGZ01(60hz)消費電力量の目安 | |||
区分名 | A(単機能) | ||
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 57.1kWh/年 | ||
年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | ||
年間消費電力量 | 57.1kWh/年 |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.