簡単操作でパッとあたため使いやすさを追求した電子レンジ

単機能電子レンジ
簡単操作でパッとあたため使いやすさを追求した電子レンジ
| 型番 | JM17BMD01 |
|---|---|
| カラー | ホワイト ブラック |

仕様
| 種類 | 電子レンジ | ||
|---|---|---|---|
| 型番名 | JM17BMD01WH / JM17BMD01BK | ||
| 価格 | オープン価格 | ||
| JANコード | 4571495434381 / 4571495434008 | ||
| 定格消費電力 | AC 100V | ||
| 電源周波数 | 60Hz | ||
| 定格消費電力 | 1150W | ||
| 定格高周波出力 | 700W、500W、解凍(200W) | ||
| 発振周波数 | 2450MHz | ||
| タイマー | 15分 | ||
| 外形寸法 | 幅440×奥行358×高さ259mm | ||
| 加熱室の有効寸法 | 幅306×奥行304×高さ206mm | ||
| ターンテーブル径 | 255mm | ||
| 庫内総容量 | 17L | ||
| 製品質量 | 約10.7kg | ||
| 電源コードの長さ | 約1.4m | ||
| 区分名 | A | ||
| 電子レンジ機能の年間消費電力 | 59.5kWh/年 | ||
| 年間待機時消費電力 | 0.0kWh/年 | ||
| 年間消費電力量 | 59.5kWh/年 |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.