型番 | JMO18MD01 |
---|---|
カラー | ホワイト ブラック |
仕様
種類 | 電子レンジ | ||
---|---|---|---|
型番名 | JMO18MD01WH-F/JMO18MD01BK-F | ||
価格 | オープン価格 | ||
JANコード | 4571495434060 / 4571495434053 | ||
電圧 | AC 100V | ||
電波周波数 | 50Hz | 60Hz | |
レンジ | 定格消費電力 | 900W | 1250W | 定格高周波出力 | 500W、200W | 650W、500W、200W |
発振周波数 | 2450MHz | ||
タイマー | 5秒~15分(650W、500W) 5秒~60分(200W) | ||
グリル | 定格消費電力 | 820W | |
タイマー | 5秒~30分 | オーブン | 定格消費電力 | 1380W |
温度調節 | 35・40℃(発酵)、100~250℃ | ||
タイマー | 5秒~90分 | ||
外形寸法 | 幅485×奥行407×高さ302mm | ||
加熱室の有効寸法 | 幅283×奥行322×高さ192mm | ||
庫内総容量 | 18L | ||
製品質量 | 約14.4kg | ||
区分名 | B | ||
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 62kWh/年 | ||
オーブン機能の年間消費電力量 | 10.6kWh/年 | ||
年間消費電力量 | 72.6kWh/年 | ||
電源コードの長さ | 約1.5m | ||
付属品 | 角皿(1枚) |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.