コンパクトでたっぷり収納。1人暮らしにおすすめサイズ。
生産完了
87L 2ドア冷凍冷蔵庫
コンパクトでたっぷり収納。1人暮らしにおすすめサイズ。
型番 | JR087HM01 |
---|---|
カラー | ホワイト |
仕様
型番名 | JR087HM01 | |
JANコード | 4571495430161 | |
種類 | 電気冷凍冷蔵庫 | |
電源 | 100V 50/60Hz | |
定格内容量 | 87L(冷凍室26L 冷蔵室61L) | |
電動機の定格消費量 | 55w/55W (50Hz/60Hz) | |
電熱装置の定格消費電力 | 4W/4W (50Hz/60Hz) | |
年間消費電力 | 220kWh / 220kWh / 年 (50Hz/60Hz) | |
外形寸法 | 幅474x奥行500x高さ857mm | |
質量 | 25kg | |
電源コード | 1.9m | |
付属品 | 製氷皿×1 卵ケース×1 | |
保証期間 | 1年 |
消費電力量
種類 | 冷凍冷蔵庫 | |
「スリースター」「フォースター」機種 | ||
庫内温度 | 冷蔵庫 | 冷凍庫 |
4℃以下 | -18℃以下 | |
扉回開閉回数 | 35回/日 | 8回/日 |
周囲温度 | 30℃測定時:75±5% 15℃測定時:55±5% | |
周囲湿度 | 温度:0℃~40℃/-20℃~-45℃ 湿度:20%~80% RH/10%RH(結露のないこと) 高度:0~2,000m/0~3,790m |
|
消費電力の表示 | 年間消費電力量(kWh) 周囲温度30℃測定による1日あたりの消費電力量180日分と周囲温度15℃測定による1日あたりの消費電力量185日分との合計 |
冷凍室の性能について
冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | |
冷凍食品貯蔵期間の目安 | 約3ヶ月(※1) | |
この冷蔵庫の冷凍室の性能はフォースターです。 冷凍室の性能は日本工業規格JIS C 9607に定められた方法で試験したときの冷凍汁内の冷凍負荷 温度(食品温度)によって表示しております。 |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.