動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビ

65型 スマートテレビ
動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビ
| 型番 | JU65QN9SG | 
|---|

仕様
| 型番名 | JU65QN9SG | |
|---|---|---|
| 価格 | オープン価格 | |
| JANコード | JU65QN9SG | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 65V型 | 
| バックライト | QLED | |
| 画素数 | 3840 × 2160 | |
| アスペクト比 | 16 : 9 | |
| 応答速度 | 10ms | |
| 視野角 | 左右約 178° / 上下約 178° | |
| 音声出力(スピーカー) | 10W + 10W | |
| 受信チャンネル | 地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) CATVパススルー(VHF、UHF) 対応、BSデジタル:BS000~BS999 110度CSデジタル:CS000~999 | |
| チューナー | 地上デジタルx2、BSデジタルx2、110度CSデジタルx2 | |
| 入出力端子 | HDMI入力 | 3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ) | 
| ビデオ入力 | 1 系統3.5mm ミニジャック 映像:1V(p-p)、75Ω、同期負 音声:200mV(rms)、22kΩ以上 | |
| ヘッドホン出力 | 1 系統 3.5mm ミニジャック | |
| 光デジタル音声出力 | 1系統 光デジタル角形 | |
| LAN端子 | RJ45 | |
| USB端子 | 2 系統(USB2.0) | |
| ワイヤレス | Wi-Fi | 2.4GHz / 5.0GHz | 
| Bluetooth | Bluetooth V5.0 | |
| 機能 | プリインストールアプリ | Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc. | 
| キャスト | GoogleCast | |
| 音声検索 | Googleアシスタント | |
| HDR | HDR10 | |
| 使用環境 / 保管環境 | 温度:0~40°C/-20~60°C 湿度:80% RH 以下(結露がないこと) | |
| サイズ | スタンドなし 約 | 1445.3×837.8×91.7mm | 
| スタンドあり 約 | 1445.3×894.7×300.9mm | |
| 重量 | スタンドあり 約 | 15.5kg | 
| 電源 | AC 100V~50/60Hz | |
| 消費電力 | 130W | |
| 待機電力 | 0.5W 以下 | |
| 年間消費電力量 | 146KWh/年 | |
| 付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×2本、、mini-B-CAS カードx1枚、取扱説明書×1部 | |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.