置いた瞬間、デスクが完成する。ホワイトモニターがつくる上質なゲーム空間。

24型ヘルツ切替ゲーミングモニター
置いた瞬間、デスクが完成する。ホワイトモニターがつくる上質なゲーム空間。
| 型番 | MGM24CH01-F180-WH |
|---|---|
| カラー | ホワイト |

仕様
| 型番 | MGM24CH01-F180-WH | |
|---|---|---|
| 価格 | オープン価格 | |
| JAN | 4571495438174 | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 23.8インチ |
| バックライト | LED | |
| 駆動方式 | IPS | |
| 画素数 | 1920×1080 | |
| 応答速度 | 6ms(GtoG) | |
| 視野角 | 左右約178° / 上下約178° | |
| 輝度 | 標準:250cd/㎡ 最小:230cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 画素ピッチ | 0.275(H) × 0.275(V) | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 1670万色 | |
| 色空間 | sRGB:128% DCI-P3:95% | |
| リフレッシュレート(最大) | 180Hz | |
| フリッカーフリー機能 | 対応 | |
| 機能 | Adaptive-sync、DCR、HDR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、 オーバードライブ、色設定、オフタイマー |
|
| 入力端子 | HDMI 2.1 × 2、DisplayPort1.4 × 1 | |
| スピーカー | – | |
| ヘッドホン端子 | ×1 | |
| 電源 | ACアダプター 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.2A MAX 出力:DC12V 3A |
|
| 消費電力 | 最大≦31W/通常≦21W/待機時≦0.5W | |
| 使用環境 | 温度:5~35℃ 湿度:80%以下 | |
| 保管環境 | 温度:-15~45℃ 湿度:90%以下 | |
| サイズ | スタンド含まず | W539.6 × H319.1 × D42.1mm |
| スタンド含む | W539.6 × H411.7 × D139.0mm | |
| 重量 | スタンド含まず | 2.5kg |
| スタンド含む | 2.7kg | |
| モニター可動範囲 | チルト:-5°~15° | |
| VESAマウント | 75×75mm | |
| セキュリティスロット | スロット穴規格 ケンジントン(ナノセーバー:2.5mm×6mmに対応) |
|
| 付属品 | スタンドアーム×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1、HDMIケーブル、 取扱説明書×1部、スタンド固定ネジ×1 |
|
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.