FAST IPSパネル搭載&Adaptive sync対応の入門者にオススメなゲーミングモニター

生産完了
24.5型モニター
FAST IPSパネル搭載&Adaptive sync対応の入門者にオススメなゲーミングモニター
| 型番 | MGM25IC01 |
|---|

仕様
| 型番 | MGM25IC01 | |
|---|---|---|
| 価格 | オープン価格 | |
| JANコード | 4571495435388 | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 24.5インチ |
| バックライト | LED | |
| 駆動方法 | FAST IPS | |
| 画素数 | 1920(H) × 1080(V) | |
| 応答速度 | 1ms(GtoG) | |
| 視野角(最小値) | 左右約 178° / 上下約 178° | |
| 輝度(最大値) | 250cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1000 : 1 | |
| 画素ピッチ | 0.2832(H) × 0.2832(V)mm | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 1677万色 | |
| 色空間 | sRGB : 97% DCI-P3 : 90% | |
| リフレッシュレート(最大) | 180Hz | |
| フリッカーフリー機能 | 〇 | |
| 機能 | Adaptive-sync、DCR、フリッカーフリー機能(ちらつき軽減)、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定など | |
| 入力端子 | HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1 | |
| ヘッドホン端子 | × 1 | |
| 電源 | ACアダプター 入力 : AC100-240V~50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC 12V 3.0A |
|
| 消費電力 | 最大≦36W 通常≦25W 待機時≦0.3W | |
| 使用環境 | 温度5~35℃ 湿度80%以下 | |
| 保管環境 | 温度-15~45℃ 湿度90%以下 | |
| サイズ | スタンド含まず | W556.4 × H328.4 × D44.4mm |
| スタンド含む | W556.4 × H417.4 × D175.0mm | |
| 重量 | スタンド含まず | 2.95kg |
| スタンド含む | 3.2kg | |
| モニター可動範囲 | チルト:-5°~15° ±2° | |
| VESAマウント | 75×75mm | |
| 付属品 | スタンドアーム×1、スタンドベース×1、スタンド固定ネジ×3本(KM4 10mm)、ベース固定ネジ×3本(KM4 14mm)、ACアダプター×1個、取扱説明書×1部、HDMIケーブル×1本、DisplayPortケーブル×1、壁掛け用金具 | |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.