鮮やかな黒を表現するVA カーブスクリーンパネル搭載&Adaptive sync対応でゲームに没入できるゲーミングモニター

31.5型モニター
鮮やかな黒を表現するVA カーブスクリーンパネル搭載&Adaptive sync対応でゲームに没入できるゲーミングモニター
| 型番 | MGM32IC01 |
|---|

仕様
| 型番 | MGM32IC01 | |
|---|---|---|
| 価格 | オープン価格 | |
| JANコード | 4571495435418 | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 31.5インチ |
| バックライト | LED | |
| 駆動方法 | VAカーブスクリーン | |
| 画素数 | 1920(H) × 1080(V) | |
| 応答速度 | 1ms(MPRT) | |
| 視野角(最小値) | 左右約 178° / 上下約 178° | |
| 輝度(最大値) | 標準 : 300cd/㎡ 最小 : 250cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 3000 : 1 | |
| 画素ピッチ | 0.36375(H) × 0.36375(V)mm | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 1670万色 | |
| 色空間 | sRGB : 99% DCI-P3 : 92% | |
| リフレッシュレート(最大) | 165Hz | |
| フリッカーフリー機能 | 〇 | |
| 機能 | Adaptive-sync、DCR、フリッカーフリー機能(ちらつき軽減)、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定など | |
| 入力端子 | HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1 | |
| ヘッドホン端子 | × 1 | |
| 電源 | 入力 : AC100-240V-50/60Hz2.0A | |
| 消費電力 | 最大≦65W 通常≦45W 待機時≦0.3W | |
| 使用環境 | 温度5~35℃ 湿度80%以下 | |
| 保管環境 | 温度-15~45℃ 湿度90%以下 | |
| サイズ | スタンド含まず | W712.6 × H422.8 × D113.3mm |
| スタンド含む | W712.6 × H505.6 × D226.5mm | |
| 重量 | スタンド含まず | 6.30kg |
| スタンド含む | 7.07kg | |
| モニター可動範囲 | チルト:-5°~15° | |
| VESAマウント | 75×75mm(付属壁掛け用ネジ・VESAスペーサー使用) | |
| 付属品 | スタンドアーム×1、スタンドベース×1、スタンド固定ネジ×4本、壁掛け用ネジ(VESAスペーサー)×4本、電源コード×1個、取扱説明書×1部、HDMIケーブル×1本、DisplayPortケーブル×1、取付カバー×1 | |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.