鮮やかな黒を表現するVA カーブスクリーンパネル搭載&UWQHDで更に高画質な没入体験を
34型モニター
鮮やかな黒を表現するVA カーブスクリーンパネル搭載&UWQHDで更に高画質な没入体験を
型番 | MGM34IC01 |
---|
仕様
型番 | MGM34IC01 | |
---|---|---|
価格 | オープン価格 | |
JANコード | 4571495435425 | |
液晶パネル | 画面サイズ | 34インチ |
バックライト | LED | |
駆動方法 | VAカーブスクリーン | |
画素数 | 3440(H) × 1440(V) | |
応答速度 | 1ms(MPRT) | |
視野角(最小値) | 左右約 178° / 上下約 178° | |
輝度(最大値) | 標準 : 350cd/㎡ 最小 : 300cd/㎡ | |
コントラスト比 | 3000 : 1 | |
画素ピッチ | 0.23175(H) × 0.23175(V)mm | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 1670万色 | |
色空間 | sRGB : 99% DCI-P3 : 90% | |
リフレッシュレート(最大) | 180Hz | |
フリッカーフリー機能 | 〇 | |
機能 | Adaptive-sync、DCR、フリッカーフリー機能(ちらつき軽減)、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、HDR、MPRT、PIP/PBP、イルミネーション、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定など | |
入力端子 | HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×2 | |
ヘッドホン端子 | × 1 | |
電源 | 入力 : AC100-240V-50/60Hz2.0A | |
消費電力 | 最大≦82W 通常≦56W 待機時≦0.3W | |
使用環境 | 温度5~35℃ 湿度80%以下 | |
保管環境 | 温度-15~45℃ 湿度90%以下 | |
サイズ | スタンド含まず | W808.7 × H363.3 × D128.8mm |
スタンド含む | W808.7 × H510.7 × D256.1mm | |
重量 | スタンド含まず | 6.35kg |
スタンド含む | 7.7kg | |
モニター可動範囲 | チルト:-5°~15°±2° スイーベル:-15°~15° 高さ調整:100mm | |
VESAマウント | 75×75mm(付属壁掛け用ネジ・VESAスペーサー使用) | |
付属品 | スタンドアーム×1、スタンドベース×1、固定ネジ×3本、壁掛け用ネジ(VESAスペーサー)×4本、電源コード×1個、取扱説明書×1部、HDMIケーブル×1本、DisplayPortケーブル×1、取付カバー×1 |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.