キッチンに馴染むシンプルなデザインと、直感で使える簡単ボタン操作。

18L 家庭用電子レンジ
キッチンに馴染むシンプルなデザインと、直感で使える簡単ボタン操作。
| 型番 | MJM18GZ01F | 
|---|---|
| カラー | ホワイト ブラック | 

仕様
| 型番 | MJM18GZ01F-WH / MJM18GZ01F-BK | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | オープン価格 | ||
| JANコード | WH:4571495436750 / BK:4571495436767 | ||
| 電圧 | AC 100V | ||
| 電源周波数 | 50Hz | 60Hz | |
| 定格消費電力 | 900W | 1200W | |
| 定格高周波出力 | 500W、200W | 600W、500W、200W | |
| 発振周波数 | 2450MHz | ||
| 外形寸法 | 幅46.9 × 奥行38.3 × 高さ28.1cm | ||
| 加熱室の有効寸法 | 幅31.5 × 奥行32.9 × 高さ18cm | ||
| 庫内総容量 | 18L | ||
| 製品質量 | 約13.1kg | ||
| 電源コードの長さ | 約1.4m | ||
| 区分名 | A | ||
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 60.1kWh/年 | ||
| 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | ||
| 年間消費電力量 | 60.1 kWh/年 | ||
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.