144HzのスムーズさとIPSのクリアな画質で快適な作業環境を実現

27型モニター
144HzのスムーズさとIPSのクリアな画質で快適な作業環境を実現
| 型番 | MJM27IC01 |
|---|

仕様
| 型番 | MJM27IC01 | |
|---|---|---|
| 価格 | オープン価格 | |
| JANコード | 4571495436729 | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 27インチ |
| バックライト | LED | |
| 駆動方法 | IPS | |
| 画素数 | 1920(H) × 1080(V) | |
| 応答速度 | 14ms(GtoG) | |
| 視野角 | 左右約 178° / 上下約 178° | |
| 輝度 | 標準:350cd/㎡ 最小:300cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1500 : 1 | |
| 画素ピッチ | 0.3114(H)×0.3114(V) | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 1670万色 | |
| 色空間 | sRGB : 99% DCI-P3 : 80% | |
| リフレッシュレート(最大) | 144Hz | |
| フリッカーフリー機能 | 〇 | |
| 機能 | Adaptive-sync、DCR、フリッカーフリー機能(ちらつき軽減)、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定など | |
| 入力端子 | HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1 | |
| ヘッドホン端子 | × 1 | |
| 電源 | ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC 12V 3.0A |
|
| 消費電力 | 最大≦42W 通常≦25W 待機時≦0.5W | |
| 使用環境 | 温度5~35℃ 湿度80%以下 | |
| 保管環境 | 温度-15~45℃ 湿度90%以下 | |
| サイズ | スタンド含まず | W614.3 × H366.8 × D57.2mm |
| スタンド含む | W614.3 × H450.9 × D218.5mm(最大) | |
| 重量 | スタンド含まず | 3.3kg |
| スタンド含む | 3.9kg | |
| モニター可動範囲 | チルト:-5°~20° ±2° | |
| VESAマウント | 100×100mm | |
| 付属品 | スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、取扱説明書×1部、HDMIケーブル×1本 | |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.