コンパクトでも頼れる。オーブンも、グリルも、もちろんあたためも。

オーブンレンジ 16L
コンパクトでも頼れる。オーブンも、グリルも、もちろんあたためも。
| 型番 | MJMO16GZ01F |
|---|---|
| カラー | ホワイト ブラック |

仕様
| 型番名 | MJMO16GZ01F-WH/BK | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | オープン価格 | ||
| JANコード | WH : 4571495436774 / BK : 4571495436781 | ||
| 電圧 | AC 100V | ||
| 電源周波数 | 50Hz | 60Hz | |
| 電子レンジ | 定格消費電力 | 980W | 1280W | 定格高周波出力 | 500W | 650W |
| 発振周波数 | 2450MHz | ||
| グリル | 定格消費電力 | 1200W | |
| ヒーター出力 | 上ヒーター : 850W 下ヒーター : 350W | オーブン | 定格消費電力 | 1200W |
| ヒーター出力 | 上ヒーター : 850W 下ヒーター : 350W | ||
| 外形寸法 | 幅45.5×奥行36.7×高さ28.2cm(電源コード部以外の突起部含む) | ||
| 加熱室の有効寸法 | 幅29.7×奥行28.4×高さ18cm | ||
| 庫内総容量 | 16L | ||
| 製品質量 | 約13.4kg | ||
| 電源コードの長さ | 約1.4m | ||
| 区分名 | B | ||
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 62.2kWh/年(50/60Hz) | ||
| オーブン機能の年間消費電力量 | 11.2kWh/年(50/60Hz) | ||
| 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年(50/60Hz) | ||
| 年間消費電力量 | 73.4kWh/年(50/60Hz) | ||
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.