素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。
5.5kg 全自動洗濯機
素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。
型番 | JW55WP01WH(風乾燥付) |
---|---|
カラー | ホワイト |
仕様
型番名 | JW50WP01WH | JW55WP01WH | JW60WP01WH | JW70WP01WH |
---|---|---|---|---|
価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
JANコード | 4571495431410 | 4571495430673 | 4571495430710 | 4571495430680 |
種類 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 |
定格電圧 | 100V | 100V | 100V | 100V |
定格周波数 | 50/60Hz共用 | 50/60Hz共用 | 50/60Hz共用 | 50/60Hz共用 |
定格入力 | 360W(50Hz)/ 410W(60Hz) |
370W(50Hz)/ 430W(60Hz) |
380W(50Hz)/ 450W(60Hz) |
390W(50Hz)/ 470W(60Hz) |
標準洗濯容量 | 5.0kg | 5.5kg | 6.0kg | 7.0kg |
標準脱水容量 | 5.0kg | 5.5kg | 6.0kg | 7.0kg |
標準使用水量 | 115L | 120L | 125L | 130L |
標準水量 | 45L | 50L | 52L | 55L |
外形寸法 | 幅565×奥行き534×高さ835mm | 幅565×奥行き534×高さ835mm | 幅565×奥行き534×高さ835mm | 幅565×奥行き534×高さ835mm |
質量 | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.