動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ

43型 チューナーレス液晶テレビ
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ
| 型番 | JU43G7E |
|---|

仕様
| 型番名 | JU43G7E | |
|---|---|---|
| 価格 | オープン価格 | |
| JANコード | 6926130590607 | |
| OS | Android™ 11 | |
| メモリー | RAM | DDR 2GB |
| ROM | eMMC 16GB | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 43V型 |
| バックライト | LED | |
| 画素数 | 3840 × 2160 | |
| アスペクト比 | 16 : 9 | |
| 応答速度 | 9.5 ms | |
| 視野角 | 左右約 170° / 上下約 170° | |
| 音声出力(スピーカー) | 10W + 10W | |
| リモコン | 赤外線 + ワイヤレス | |
| 入出力端子 | HDMI入力 | 3系統(HDMI2.1対応)、CEC対応、eARC/ARC対応(HDMI1のみ)HDCP対応、表示可能最大解像度3840×2160 @60Hz |
| ビデオ入力 | 1系統 RCAピンジャック | |
| ヘッドホン出力 | 1系統 3.5mmミニジャック | |
| デジタル音声出力 | 1系統 光デジタル角形 | |
| LAN端子 | 10BASE-T / 100BASE-TX | |
| USB端子 | 2系統 (USB 2.0) | |
| ワイヤレス | Wi-Fi | 2.4GHz / 5.0GHz |
| Bluetooth | Bluetooth V5.0 | |
| 機能 | プリインストールアプリ | Netflix、YouTube、PrimeVideo、GooglePlay、メディアプレイヤー、etc. |
| キャスト | Chromecast Built-in | |
| 音声検索 | Googleアシスタント | |
| HDR | HDR10 / HLG | |
| 高音質 | Dolby Atoms (eARC出力のみ) | 使用環境 / 保管環境 | 温度 : 0~40℃ / -20~60℃ 湿度 : 80%RH以下(結露がないこと) |
| VESAマウント | 200mm × 200mm | |
| 取付ネジ | 上:M6 × 16mm ×2本 下:M6 × 10mm ×2本 |
|
| サイズ | スタンドなし 約 | 963 × 567 × 87mm |
| スタンドあり 約 | 968 × 613 × 226mm | |
| 重量 | スタンドなし 約 | 6.9kg |
| スタンドあり 約 | 7.0kg | |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 90W | |
| 付属品 | リモコン×1個、単4乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、取扱説明書×1部 ※JU43G7Eは本体にケーブルが繋がっております。 |
|
| URL(ブランドサイト) | http://changhong5.gz15.hostadm.net/ | |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.