FAST IPSパネル搭載&Adaptive sync対応の入門者にオススメなゲーミングモニター
27型モニター
FAST IPSパネル搭載&Adaptive sync対応の入門者にオススメなゲーミングモニター
型番 | MGM27IC01 |
---|
仕様
型番 | MGM27IC01 | |
---|---|---|
価格 | オープン価格 | |
JANコード | 4571495435395 | |
液晶パネル | 画面サイズ | 27.0インチ |
バックライト | LED | |
駆動方法 | FAST IPS | |
画素数 | 2560(H) × 1440(V) | |
応答速度 | 1ms(GtoG) | |
視野角(最小値) | 左右約 178° / 上下約 178° | |
輝度(最大値) | 標準 : 300cd/㎡ 最小 : 250cd/㎡ | |
コントラスト比 | 1000 : 1 | |
画素ピッチ | 0.2331(H) × 0.2331(V)mm | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 1670万色 | |
色空間 | sRGB : 99% DCI-P3 : 95% | |
リフレッシュレート(最大) | 180Hz | |
フリッカーフリー機能 | 〇 | |
機能 | Adaptive-sync、DCR、フリッカーフリー機能(ちらつき軽減)、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、HDR、PIP/PBP、イルミネーション、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定など | |
入力端子 | HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×2 | |
ヘッドホン端子 | × 1 | |
電源 | ACアダプター 入力 : AC100-240V~50/60Hz 1.5A MAX 出力:DC12V4.0A |
|
消費電力 | 最大≦46W 通常≦35W 待機時≦0.3W | |
使用環境 | 温度5~35℃ 湿度80%以下 | |
保管環境 | 温度-15~45℃ 湿度90%以下 | |
サイズ | スタンド含まず | W619.0 × H374.0 × D64.4mm |
スタンド含む | W619.0 × H477.5 × D237.4mm | |
重量 | スタンド含まず | 4.4kg |
スタンド含む | 5.95kg | |
モニター可動範囲 | チルト:-5°~15° ±2° スイーベル:-30°~30° ピボット:-90°~90° 高さ調整:120mm±5mm |
|
VESAマウント | 75×75mm(付属壁掛け用ネジ・VESAスペーサー使用) | |
ケンジントンセキュリティスロット | 〇 | |
付属品 | スタンドアーム×1、スタンドベース×1、壁掛け用ネジ(VESAスペーサー)×4本(26mm)、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、HDMIケーブル×1本、DisplayPortケーブル×1 |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.