GoogleTV・Wチューナー搭載で、見たいものすべてを楽しめるスマートテレビ
40V型 GoogleTV
GoogleTV・Wチューナー搭載で、見たいものすべてを楽しめるスマートテレビ
型番 | MV40CH06 |
---|
仕様
型番名 | MV40CH06 | |
---|---|---|
価格 | オープン価格 | |
JANコード | 4571495435029 | |
液晶パネル | 画面サイズ | 40V型 |
バックライト | LED | |
画素数 | 1920 × 1080 | |
アスペクト比 | 16 : 9 | |
応答速度 | 9.5 ms | |
視野角 | 左右約 178° / 上下約 178° | |
音声出力(スピーカー) | 8W + 8W | |
受信チャンネル | 地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~999 | |
チューナー | 地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2 | |
入出力端子 | HDMI入力 | 3系統CEC対応、HDCP対応、ARC対応(HDMI1のみ) |
ビデオ入力 | 1系統3.5mmミニジャック 映像:1V(p-p)、75Ω、同期負 音声:200mV(rms)、22kΩ以上 |
|
ヘッドホン出力 | 1系統 3.5mmミニジャック | |
光デジタル音声出力 | 1系統 光デジタル角形 | |
LAN端子 | RJ45 | |
USB端子 | 2系統 (USB 2.0) | |
ワイヤレス | Wi-Fi | 2.4GHz / 5.0GHz |
Bluetooth | Bluetooth V5.0 | |
機能 | プリインストールアプリ | Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレイヤー、etc. |
キャスト | Chromecast Built-in | |
音声検索 | Googleアシスタント | |
HDR | HDR10 | 使用環境 / 保管環境 | 温度 : 0~40℃ / -20~60℃ 湿度 : 80%RH以下(結露がないこと) |
サイズ | スタンドなし 約 | 897.9 × 525.4 × 91mm |
スタンドあり 約 | 897.9 × 560.2 × 180.5mm | |
重量 | スタンドなし 約 | 5.7kg |
スタンドあり 約 | 5.8kg | |
電源 | AC 100V~ 50/60Hz | |
消費電力 | 80W | |
待機電力 | 0.5W 以下 | |
年間消費電力 | 123KWh / 年 | 付属品 | リモコン×1個、単4乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、mini-B-CASカード×1枚、取扱説明書×1部、ビデオ入力用変換ケーブル×1 ※MV24CH06、MV40CH06は本体にケーブルが繋がっております。 |
●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。
また、アフターサービスもご利用いただけません。
This product is exclusively for Japan. Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.